账户成交历史
类型:USER_DATA · 权重:10
状态:已上线。 每笔成交都包含
orderId,并支持按orderId过滤。
GET /api/v3/myTrades
你的成交记录,最新在前,每条都带有其链上结算状态,以及结算完成后证明交割的 Canton updateId。本端点是 链上结算 所述链上结算保证的对外查询接口。
请求
GET /api/v3/myTrades?symbol=CBTC-USDCB&limit=100×tamp=1756600000000&signature=...
参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 否 | — | 省略则返回所有交易对。 |
limit | integer | 否 | 500 | 非正数 → 默认值;钳制到 1000。 |
orderId | string | 否 | — | 只返回该订单(UUID)的成交。非 UUID → -1100。 |
startTime、endTime、fromId 会被忽略。
响应 — 200(值仅为示意)
[
{
"symbol": "CBTC-USDCB",
"id": "019910a4-5b2e-7c3d-9e8f-0a1b2c3d4e5f",
"orderId": "019910a4-9f21-7b34-8c56-1d2e3f4a5b6c",
"orderListId": -1,
"price": "50000",
"qty": "0.001",
"quoteQty": "50.000",
"commission": "0",
"commissionAsset": "CBTC",
"time": 1756600000456,
"isBuyer": true,
"isMaker": false,
"isBestMatch": true,
"settlementStatus": "confirmed",
"cantonUpdateId": "12207f3a9c1e5b2d4a6f8e0c1b3d5f7a9c2e4b6d8f0a1c3e5b7d9f1a3c5e7b9d0f2a"
},
{
"symbol": "CBTC-USDCB",
"id": "019910a4-6c3f-7d4e-8f90-1b2c3d4e5f60",
"orderId": "019910a4-a1c2-7d3e-9f40-5a6b7c8d9e0f",
"orderListId": -1,
"price": "49990",
"qty": "0.002",
"quoteQty": "99.980",
"commission": "0",
"commissionAsset": "CBTC",
"time": 1756600003210,
"isBuyer": true,
"isMaker": true,
"isBestMatch": true,
"settlementStatus": "pending",
"cantonUpdateId": null
}
]
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
id | string | 成交 UUID;与 trades 中的 id 及 @trade 流 中的 t 为同一个值。每笔成交每一侧一行:你的对手方在自己的列表中看到相同的 id。 |
orderId | string 或 null | 该成交对应的订单。仅对订单归属上线(2026-08-26)前记录的成交为 null。 |
orderListId | number | 恒为 -1。 |
price、qty、quoteQty | string | quoteQty = price × qty。 |
commission、commissionAsset | string | 本侧被收取的手续费。所有链上结算的成交均为 "0";见 零手续费。commissionAsset 是你在该成交中收到的资产:isBuyer 为 true 时是基础资产,为 false 时是计价资产。 |
time | number | 成交时间,Unix 毫秒。 |
isBuyer、isMaker | boolean | 你在该成交中的方向与角色。 |
isBestMatch | boolean | 恒为 true。 |
settlementStatus | string | 该成交的链上结算状态——见下表。 |
cantonUpdateId | string 或 null | 结算交易的 Canton 账本 update id。仅当 settlementStatus 为 confirmed 时非空。 |
settlementStatus 取值
| 值 | 含义 | cantonUpdateId | 终态 |
|---|---|---|---|
pending | 成交已记录并排队等待链上交割;结算器尚未提交。成交后最初几秒内属正常。 | null | 否 |
processing | 结算命令正在 Canton 上执行中。若 worker 在执行途中崩溃,该行会在 5 分钟后被回收并以相同的确定性 command id 重新提交,因此一笔成交绝不会结算两次。 | null | 否 |
retry | 上一次尝试因瞬时错误(背压、合约争用、传输)失败。将按退避策略重试,直到达到配置的尝试上限(默认 20)。 | null | 否 |
confirmed | 两腿已在同一笔 Canton 交易中原子执行。这就是交割证明。 请按 在 Canton 上验证结算 所述独立验证。 | update id | 是 |
failed | 结算已放弃:出现终态错误 (例如对手方的 MemberAuth 被撤销、不支持的 instrument、缺少 party 绑定)或达到尝试上限。每一条 failed 行都会告警至 Rocky 运营并由其手动处理;内部余额已反映该成交。 | null | 是 |
skipped | 成交双方都是 Rocky 自有账户,客户之间无需交割。仅为审计记录。只有在你交易 Rocky 自有账户时才会看到。 | null | 是 |
internal | 该成交没有结算行。要么成交是在该交易场所启用链上结算之前执行的(历史成交永不回填),要么你的账户属于内部出资分段(自有机器人)。对于已接入的钱包出资账户,上线后的每一笔成交都带有真实状态;此类成交出现 internal 应作为支持工单处理。 | null | 是 |
轮询建议:一笔成交通常在几秒内经历 pending → processing → confirmed;交割在每个交易场所内是串行的,高负载下请预留分钟级时间。myTrades 权重为 10,轮询间隔不要短于几秒,或按批次对账。
错误
| HTTP | code | 原因 |
|---|---|---|
429 | -1003 | 权重桶耗尽。 |
500 | -1000 | 数据库不可用。 |
与 Binance 的差异
id为 UUID 字符串——没有数值顺序,没有fromId分页。orderId为 UUID 字符串;2026-08-26 之前的成交为null。settlementStatus与cantonUpdateId为 Rocky 扩展。- 链上分段的
commission为0。 - 没有
startTime/endTime过滤。